型号 Model | WADST(Y)-1A | WADST(Y)-2A | |
尺寸 Dimensions(mm) | 600×700×500 | 1200×700×500 | |
燃气接驳口 Fuel pipe(mm) | 煤气 Town.Gas | ¢25 | ¢25 |
石油气 Lp.Gas | ¢25 | ¢25 | |
天然气 N.Gas | ¢25 | ¢25 | |
发热量 Burner Rating (kw) | 24 | 24*2 | |
燃气量 The Gas Vol ume((kcal / h) | 20640 | 41280 | |
净重 The Gas Volume (Kg) | 65 | 125 |
地址:深圳市宝安区航城街道三围社区三围勤裕工业区C栋1层